メーカー工場価格卸売 3D グラフェン防ダニホテルサンドイッチ布張りベッドマットレスホームソファエアスペーサーメッシュ生地ポリエステル素材生地
概要 製品の説明 支払いと配送条件 特徴: 1. 軽量、柔らかく、通気性のある質感、優れたサポート 2. 優れた反発力とクッション保護 3. お手入れが簡単
基礎情報
モデル番号。 | SMMIC8523D |
色 | 黒、白、グレーと個性的 |
調査 | 利用可能 |
生産 | 20〜25日または在庫あり |
HSコード | 6005370000 |
生産能力 | 年間10,000,000メートル |
製品説明
商品名 | ポリエステル100%の縦編み3Dスペーサーメッシュ生地 | ||
タイプ | エアメッシュ生地 | 供給の種類 | 受注生産 |
アート番号 | |||
招集 | 糸、染色 | ||
重さ | 380GSM-1450GSM/+ 30gsm GB/T 4669-2008 | 厚さ | 5mm-20mm/+0.5mm GB/T 3820-1997 |
幅 | 210–220 cm GB/T 4666–2009 | 許容範囲 | 試験方法 |
汗に対する色堅牢度 | 3-4 GB/T 3922-1995 | 摩擦堅牢度(乾燥、湿潤) | 3~4 GB/T 3920-2008 |
スタイル | ネツロッホ | テクノロジー | 経糸ニット |
色 | さまざまな色をカスタマイズできます | ||
原産地を置く | 中国江蘇省常熟市(フェスランド) | ||
主要市場 | アジア、ヨーロッパ、アメリカ、オセアニア、中東、インド、パキスタン | ||
特徴 | 通気性、環境に優しい、無毒、洗える、速乾性、防ダニ、引き裂き抵抗、静電気防止、快適、耐久性 | ||
応用 | 靴素材、バッグ・スーツケース素材、衣料品、ホームテキスタイル(冷却マット、マットレス、枕、クッション)、スポーツ用保護生地、アウトドア用品素材、オフィス家具、自動車装飾品。 |
お支払いと配送条件
記事 | 20フィート | 40本社 |
400GSM/160CM/5MM | 1800kg/2700m | 3800kg/5700m |
400GSM/220CM/5MM | 1800kg/2000m | 3800kg/4500m |
350GSM/210CM/4MM | 1600kg/2000m | 3500kg/4500m |
700GSM/205CM/7MM | 2000kg/1300m | 4200kg/2800m |
950GSM/210CM/10MM | 1800kg/4500m | 4200kg/10500m |
750GSM/220CM/15MM | 2000kg/4200m | 5000kg/10000m |
420GSM/210CM/15MM | 、700kg/750m | 1600kg/1800m |
1300GSM/210CM/20MM | 2000kg/700m | 4500kg/1500 |
1400GSM/210MM/20MM | 2000kg/750m | 4500kg/1550 |
最小注文数量 | 通常デザイン生地は500kg、新デザイン生地は最低注文数量2000kgが必要です |
配信能力 | 月産200トン |
支払い条件 | a) T/T (30% 事前デポジット、BL に対する残高) |
B)L/C | |
パッケージの詳細 | ロール状、内側にナイロン袋、外側に織布袋が入った1ロール、約25~50m。 |
20フィートコンテナは1800~2000kg、40フィートコンテナは4000~4500kgを積載可能 | |
FOB価格 | 現在の価格を取得する |
配達日 | サンプルリードタイム: 1-3日 |
量産リードタイム: デポジット受領後、20 フィートのコンテナの場合は 15 ~ 18 日、40 フィートの本社の場合は 20 ~ 25 日 | |
商業条件 | 工場渡し、FOB、CIF、またはご要望に応じて |
特徴:
1. 軽い質感、ソフト、通気性、優れたサポート能力
2.優れた反発弾性とクッション性保護